Ā Mātou Taputapu
He tohunga tā mātou wheketere ki te koranu nikara nui, tae atu ki ngā koranu pāmahana teitei, te koranu ātete waikura, te koranu tino tika, me ētahi atu koranu motuhake me te whanaketanga me te whakaputanga o ōna hua. Ko te raina whakaputa katoa e kapi ana i te rewa whakapūtanga korehau, te rewa whakapūtanga auau waenga, te rewa anō i te para hiko, te tukatuka hanga, te whakaputa hononga paipa, te maimoatanga wera me te miihini.
2 TĀNE OUMU WHAKAKOREHU WHAKANGAHAU
| Ingoa | 2t oumu whakarewa hiko korehau |
| Whakamahia ngā rauemi | rauemi whakarewa parakore me te rauemi poraka kounga teitei e whakamahia ana e koe |
| Ngā Āhuatanga | Te whakarewa me te ringihanga i raro i te korehau, me te kore he parahanga tuarua pēnei i te para, e tika ana mō te whakarewa i ngā hua hōia tino pai pēnei i te koranu pāmahana-tiketike, te koranu tino tika, me te maitai kaha-teitei rererangi. |
| Te kaha ingoa | 2000kg |
| Te kaha o te waeine korehau | Ka hangaia e te papu miihini, te papu pakiaka me te papu whakanui he pūnaha whakaputa hau e toru ngā wāhanga, me te kaha whakaputa hau katoa o te 25000 L/s. |
| Te korehau mahi noa | 1~10Pa |
| Momo ingota ringihanga | OD260 (mōrahi 650kg)、OD360 (mōrahi 1000kg)、OD430 (mōrahi 2000kg) |
| Te kaha hoahoa | 12000W |
1TONA ME 3TONA OUMU WHAKAREWA HIKO
| Ingoa | 1 tana me te 3 tana oumu whakarewa para hiko |
| Whakamahia ngā rauemi | Irahiko whakapūmau, irahiko oumu hiko, irahiko hanga, irahiko pau, me ētahi atu |
| Ngā Āhuatanga | Ka rewa, ka totoka hoki i te wā kotahi, ka whakapai ake i te whakaurunga me te hanganga karaihe o te ingot, ā, ka purea te maitai rewa kia rua ngā wā. He mea nui ngā taputapu rewa tuarua mō te whakarewa i ngā hua hōia. |
| Te kaha ingoa | 1000kg, 3000kg |
| Momo ingota ringihanga | OD360mm (mōrahi 900kg), OD420mm (mōrahi 1200kg), OD460mm〈mōrahi 1800kg), OD500mm (mōrahi 2300kg) OD550mm (mōrahi 3000kg) |
| Te kaha hoahoa | 900 tana/tau mō te 1 tana ESR 1800 tana/tau mō te 3 tana ESR |
3 TĀNE OUMU WHAKAMĀRAMA HAUORA
| Ingoa | Ouma whakakore hau 3t |
| Whakamahia ngā rauemi | Ngā rauemi whakarewa, ngā momo rauemi whakahoki me ngā koranu rerekē |
| Ngā Āhuatanga | Te whakarewa me te ringihanga ki te āhuarangi. Me whakakoi, ka taea te kati mō te tango hau, me te whakakapi i te oumu hiko korehau. E tika ana mō te hanga maitai motuhake, te koranu ātete-waikura, te maitai hanganga kaha-teitei me ētahi atu hua, ā, ka taea te tango hau me te pupuhi waro o te maitai rewa i raro i te korehau. |
| Te kaha ingoa | 3000kg |
| Momo ingota ringihanga | OD280mm (mōrahi 700kg), OD310mm (mōrahi 1000kg),Taumaha 360mm (mōrahi 1100kg), Taumaha 450mm (mōrahi 2500kg) |
| Te kaha hoahoa | 1500 tāne/tau |
| Ingoa | Ouma whakakore hau 6t (ALD, Consarc rānei) |
| Ngā Āhuatanga | He motuhake ngā rūma whakarewa me te ringihanga, e whakatutuki ana i te whakaputa tonu me te kore e pakaru te korehau, me te pūnaha hiko me te korehau matatau. Me ngā mahi whakaranu hikohiko me te whakakī hau, Ka taea te whakawhiti i ngā oko whakarewa e rua e ōrite ana i te wā e hiahiatia ana. Ka taea e te taumata whakakorekore o te whakamahine te eke ki raro i te 0.5Pa, ā, ka taea e te ihirangi hāora o te superalloy te eke ki raro i te 5ppm. He taputapu whakarewa tuatahi kounga teitei e tika ana mō te whakarewa takitoru. |
| Te kaha ingoa
| 6000kg |
| Momo ingota ringihanga | OD290mm (mōrahi 1000kg), OD360mm (mōrahi 2000kg Taumaha: 430mm{mōrahi300kg), Taumaha: 510mm(mōrahi6000kg) |
| Te kaha hoahoa
| 3000 tāne/tau |
6 TĀNE OUMU HIKO ĀRAI HAUORA
| Ingoa | Ouma para hiko 6t kua āraia ki te hau(ALD, Consarc rānei) |
| Ngā Āhuatanga | He oumu whakarewa hiri rawa, ka wehea te puna rewa mai i te hau mā te whakakī mā te hauota, ā, ka tutuki te whakahaere tere rewa pumau mā te whakamahi i te pūnaha pauna tika me te motuka servo. He pūnaha whakamatao me te tohanga motuhake.He pai mō te hanga i ngā konukōre rererangi tino pai, he iti te wehewehenga, he iti te hau, he iti hoki te poke. He taputapu whakangao tuarua kounga teitei tēnei mō te whakarewa takitoru. |
| Te kaha ingoa | 6000kg |
| Momo ingota ringihanga | OD400mm (mōrahi 1000kg), OD430mm (mōrahi 2000kg), OD510mm (mōrahi 3000kg), OD 600mm (mōrahi 6000kg) |
| Te kaha hoahoa | 2000 tāne/tau |
| Ingoa | 6 tana oumu pau korehau(ALDor Consarc) |
| Ngā Āhuatanga | Ko te kaha o te oumu whakarewa korehau teitei he 0.1 MPa. Ka whakamahia te pūnaha pauna tika me te motuka servo hei whakahaere i te maturuturunga iho. He pūnaha whakamatao wai me te tohanga motuhake.He pai mō te hanga i ngā konukōre rererangi tino pai, he iti te wehewehenga, he iti te hau, he iti hoki te poke. He taputapu whakangao tuarua kounga teitei tēnei mō te whakarewa takitoru. |
| Te kaha ingoa | 6000kg |
| Momo ingota ringihanga | OD400mm (mōrahi 1000kg), OD423mm (mōrahi 2000kg), OD508mm (mōrahi 3000kg), OD660mm (mōrahi 6000kg) |
| Te kaha hoahoa | 2000 tāne/tau |
Mīhini Hanga Hāma Hiko 6T
| Ingoa | Mīhini hanga hama hiko-waipiro 6 tana |
| Ngā Āhuatanga | Ka pāngia te rauemi e te kaha pūmanawa i puta mai i te hinganga noa o te paepae. Ka taea te whakarerekē noa i te kaha me te auau o te patu. He teitei te auau o te patu, ā, he pai te pānga kuru ki te mata o te rauemi.He pai mō ngā kaimahi whakamahana i ngā rauemi rahi-waenga, iti hoki. |
| Auautanga o te patu | 150 ngā wā/meneti. |
| Ngā Whakatakotoranga e tika ana. | E tika ana mō te whakakoi me te hanga i ngā hua hanga i raro i te 2 tana. |
| Te kaha hoahoa | 2000 tāne/tau |
OUMU WHAKAWERA HAUREHU TAIAO I WHAKAPĀNGIA
| Ingoa | Ouma whakamahana hau māori i hangaia |
| Ngā Āhuatanga | He iti te whakamahinga pūngao, he nui te pai o te whakamahana, ā, ko te rohenga teitei o te pāmahana whakamahana he 1300°C, he mea e tika ana mō te whakatuwheratanga me te hanganga o ngā rauemi. Ka taea e te tika o te whakahaere pāmahana te eke ki te ± 15°C. |
| Rahi o te kohua ahi | Whānui*roa*teitei:2500x3500x1700mm |
| Puku Nama | 4 ngā wahi |
| Te Kaha Mōrahi | 15 tana |
| Ngā Whakatakotoranga e tika ana. | He pai mō te whakamahana i ngā rauemi he iti iho i te 3 tāne te taumaha o te waeine, ā, he iti iho i te 3 mita te roa. |
| Te kaha hoahoa | 4500 tāne/tau |
Mīhini Hanga Tere 5000Tana
| Ingoa | Mīhini hanga tere 5000 tana |
| Ngā Āhuatanga | I te taha o ngā āhuatanga o te urupare tere o te hama hiko-waipēhi me te pēhanga teitei o te perehi waipēhi, ka taea te whakatutuki i te maha o ngā whiu ia meneti mā te taraiwa takirere solenoid tere, ā, ka taea te tere haere neke atu i te 100 mm/s. Ka whakahaerehia e te perehi waipēhi tere te whakaheke me te whiu o te kurupae whakawhiti neke mā te rorohiko, ā, ka whakahaerehia hoki te perehi waipēhi me te waka whakahaere hei mahi honohono waka. Kua whakawhanakehia te whakahaere tukanga hanga, ā, ka taea te eke ki te ± 1~2mm te tika o te rahinga o te mea hanga. |
| Auautanga o te patu | 80~120 ngā wā/meneti. |
| Ngā Whakatakotoranga e tika ana. | E tika ana mō te whakatuwheratanga me te hanganga o ngā hua hanga i raro i te 20 tana. |
| Te kaha hoahoa | 10000 tāne/tau |
| Ingoa | Ouma whakamahana ātete hanga |
| Ngā Āhuatanga | Kāore e ngāwari te waikura o te rauemi ina werahia. Ko te awhe pāmahana whakamahana whai hua ko te 700~1200°C. He pai mō te hanga me te hanga tika i ngā konukōre nui.Ka eke te tika o te whakahaere pāmahana ki te ± 10°C, e rite ana ki te AMS2750 American Aerospace Standard. |
| Rahi o te kohua ahi | Whānui*roa*teitei:2600x2600x1100mm |
| Te whakaritenga waea ātete | 5 taha |
| Te Kaha Mōrahi | 8 tāne |
| Ngā Whakatakotoranga e tika ana. | He pai mō te whakamahana i ngā rauemi he iti iho i te 5 tāne te taumaha o te waeine, ā, he iti iho i te 2.5 mita te roa. |
| Te kaha hoahoa | 3000 tāne/tau |
